Технологія друку
Лазерний друк (ч/б)
Тип пристрою
БФП
Дуплекс
Ні
Країна реєстрації бренду
Японія
Опис
Характеристики МФУ Canon i-SENSYS MF112
| Вага, кг | 8,9 |
| Клас пристрою | офісне/персональне |
| Виробник | Canon |
| Тип | МФУ |
| Тип сканера | планшетний |
| Формат паперу | А4 |
| Роздільна здатність друку, dpi | 600х600 |
| Роздільна здатність, dpi | 600×600 |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор/хв | 22 |
| Технологія друку | лазерна |
| Ethernet | ні |
| Палітра друку | чорно-біла |
| Швидкість кольорового копіювання, стор/хв | ні |
| Швидкість чорно-білого друку, стор/хв | 22 |
| Автоподавач оригіналів/двостороння подача | ні |
| РК-дисплей | 5-рядковий монохромний |
| Максимальний обсяг друку, стор/міс | 1500 |
| Дуплекс | ні |
| Ємність подачі, стор | 150 |
| Ємність прийому, стор | 50 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування) | 910/4,3 |
| Розміри, мм | 372х320х255 |
| PictBridge/друк з USB-накопичувачів | ні |
| USB | є |
| Ethernet | ні |
| Друк з мобільних пристроїв | ні |
| Wi-Fi | ні |
| Друк із карток пам’яті | ні |
| Bluetooth | ні |
| NFC | ні |
| Інші | ні |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор/хв | 22 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор/хв | ні |
| Автоподавач оригіналів/двостороння подача | ні |
| Масштабування, % | 25-400 |
| Кількість копій за цикл | 1-999 |
| Формат паперу | А4 |
| Роздільна здатність друку, dpi | 600х600 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор/хв | 22 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сік | 6,5 |
| Вихід першої кольорової сторінки, сік | ні |
| Максимальний обсяг друку, стор/міс | 1500 |
| Дуплекс | ні |
| Щільності паперу, г/м2 | 60-163 |
| Чорний картридж | картридж Canon 047 (1600 сторінок), картридж з барабаном Canon 049 (12 000 сторінок) |
| Конфігурація картриджів | тонер-картридж |
| Кількість картриджів | 1 |
| Ресурс чорного картриджа, стор | 700 |
| Роздільна здатність, dpi | 600×600 |
| Тип сканера | планшетний |
| Масимальна швидкість передачі/прийому, kbps | ні |
| Внутрішня пам’ять факсу, сторінок (Мб) | ні |




